智通港股52周新高、新低统计|5月16日
2023-05-16 17:21:21
来源:智通财经网
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止5月16日收盘,有22只股票创52周新高,其中正味集团(02147)、日光控股(08451)、植华集团(01842)创高率位于前3位,分别为12.62%、11.43%、10.57%。另外有52只股票创52周新低,其中领智金融(08163)、中国集成控股(01027)、时代环球集团(02310)创低率位于前三位,分别为-20.93%、-18.92%、-14.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
正味集团(02147) | 1.120 | 1.160 | 12.62% |
日光控股(08451) | 0.075 | 0.078 | 11.43% |
植华集团(01842) | 1.340 | 1.360 | 10.57% |
象兴国际(01732) | 0.530 | 0.600 | 9.09% |
利特米(01936) | 1.440 | 1.460 | 8.15% |
利骏集团香港(08360) | 2.090 | 2.100 | 7.69% |
博维智慧(01204) | 2.630 | 2.920 | 6.18% |
力盟科技(02405) | 2.100 | 2.440 | 6.09% |
亚洲电视控股(00707) | 0.061 | 0.074 | 4.23% |
越南制造加工出口(00422) | 0.640 | 0.660 | 3.13% |
飞思达科技(01782) | 2.730 | 2.800 | 2.94% |
谭木匠(00837) | 3.700 | 3.830 | 2.13% |
江南集团(01366) | 0.400 | 0.400 | 1.27% |
兴证国际(06058) | 0.170 | 0.170 | 1.19% |
国科控股(08275) | 0.850 | 0.860 | 1.18% |
力鸿检验(01586) | 1.790 | 1.800 | 1.12% |
华夏日股对冲(03160) | 15.070 | 15.070 | 1.07% |
汇丰控股(00005) | 59.700 | 60.000 | 1.01% |
同仁堂国药(03613) | 15.980 | 16.480 | 0.92% |
上海实业环境(00807) | 1.290 | 1.290 | 0.78% |
富邦亚洲电池储能(03405) | 7.960 | 7.960 | 0.13% |
A中金港元(03071) | 1,029.000 | 1,029.000 | 0.02% |
标签: