每日动态!五日龙虎榜追踪 机构抢筹这24股
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,1月13日沪指收盘报3195.31点,涨31.86点,涨幅为1.01%,近五日涨跌幅为1.19%。近五日A股成交量2838.77亿股,成交金额34593.12亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有57只,净买入净额为21.30亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-451.07亿元,已连续6天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,57只个股出现了机构的身影,其中24只股票呈现机构净买入,33只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是钱江摩托、黑猫股份、博纳影业,机构资金流入净额分别是0.88亿元、0.55亿元、0.50亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有建发股份、兔宝宝、华海药业等, 机构资金流出净额分别是4.23亿元、3.31亿元、1.72亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000913 | 钱江摩托 | 20.06 | 10085.13 | 1260.64 | 8824.49 | 4.87 | 4538.75 |
002068 | 黑猫股份 | 10.02 | 5459.10 | 0.00 | 5459.10 | 2.35 | 15652.38 |
001330 | 博纳影业 | 7.17 | 6335.90 | 1301.89 | 5034.00 | 2.01 | 9709.03 |
001223 | 欧克科技 | 6.85 | 11085.88 | 6112.28 | 4973.60 | 3.60 | 4221.79 |
603255 | 鼎际得 | 1.00 | 4504.46 | 0.00 | 4504.46 | 2.09 | -7153.06 |
002528 | 英飞拓 | 4.28 | 9049.00 | 5487.20 | 3561.80 | 0.30 | -23190.49 |
002897 | 意华股份 | -11.96 | 8671.97 | 6261.31 | 2410.66 | 1.15 | 1887.57 |
002184 | 海得控制 | 13.33 | 2360.39 | 0.00 | 2360.39 | 0.43 | 10645.37 |
300507 | 苏奥传感 | 17.50 | 2289.00 | 83.22 | 2205.77 | 1.14 | -2930.57 |
605289 | 罗曼股份 | 32.70 | 2085.75 | 0.00 | 2085.75 | 1.63 | 8746.91 |
600973 | 宝胜股份 | 7.60 | 4979.02 | 2920.20 | 2058.82 | 1.79 | 7143.47 |
603818 | 曲美家居 | 8.08 | 2607.42 | 733.40 | 1874.02 | 4.09 | 2734.69 |
300594 | 朗进科技 | 4.71 | 3844.62 | 2244.76 | 1599.86 | 2.24 | 765.13 |
001298 | 好上好 | 28.16 | 5376.17 | 3950.19 | 1425.97 | 0.54 | 7376.13 |
002995 | 天地在线 | 0.18 | 4132.14 | 2798.06 | 1334.08 | 0.47 | 3345.42 |
002646 | 天佑德酒 | 13.18 | 1241.40 | 0.00 | 1241.40 | 0.54 | 21020.34 |
002235 | 安妮股份 | 12.60 | 6973.74 | 6091.97 | 881.76 | 0.07 | -3877.72 |
300988 | 津荣天宇 | 6.01 | 860.93 | 78.99 | 781.95 | 0.72 | -1802.81 |
003027 | 同兴环保 | 3.30 | 1587.09 | 840.26 | 746.83 | 0.25 | 8418.61 |
603718 | 海利生物 | 9.58 | 715.90 | 0.00 | 715.90 | 2.76 | 2705.18 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有大智慧、东尼电子、二六三。具体来看,大智慧是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.51亿元,高居榜首。此外,东尼电子营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601519 | 大智慧 | 21.38 | 25800.70 | 10677.56 | 15123.14 | 3.73 | 26612.75 |
603595 | 东尼电子 | 23.14 | 23214.63 | 10376.44 | 12838.20 | 3.15 | -22486.22 |
002467 | 二六三 | 9.61 | 25118.50 | 13738.35 | 11380.14 | 1.61 | 23220.38 |
000670 | 盈方微 | 16.19 | 14762.95 | 3649.63 | 11113.32 | 4.80 | 42659.11 |
002195 | 二三四五 | 33.65 | 34438.56 | 23734.60 | 10703.96 | 1.09 | -13896.67 |
600996 | 贵广网络 | 4.26 | 17399.69 | 7970.36 | 9429.34 | 1.89 | 1961.57 |
002762 | 金发拉比 | 35.85 | 23964.46 | 15327.68 | 8636.79 | 3.98 | 21547.40 |
600705 | 中航产融 | 13.03 | 13317.24 | 5050.74 | 8266.50 | 5.75 | 15311.45 |
002235 | 安妮股份 | 12.60 | 97744.53 | 90652.59 | 7091.94 | 0.59 | -3877.72 |
002400 | 省广集团 | 11.21 | 12381.82 | 5758.48 | 6623.33 | 5.78 | 17297.66 |
002043 | 兔宝宝 | 28.09 | 55604.07 | 49060.61 | 6543.46 | 0.71 | -34879.34 |
301023 | 江南奕帆 | 6.35 | 7378.83 | 1940.10 | 5438.73 | 6.52 | 2727.48 |
002238 | 天威视讯 | 45.47 | 11594.61 | 6514.55 | 5080.06 | 5.04 | 11527.20 |
600936 | 广西广电 | 16.16 | 9248.16 | 4230.06 | 5018.11 | 5.54 | 7596.00 |
600658 | 电子城 | 58.23 | 8323.25 | 3666.63 | 4656.62 | 3.57 | -9207.89 |
600733 | 北汽蓝谷 | 12.56 | 11710.51 | 7106.89 | 4603.62 | 1.11 | -2138.70 |
603929 | 亚翔集成 | 8.48 | 5313.79 | 878.40 | 4435.39 | 6.90 | 3433.24 |
000721 | 西安饮食 | -2.39 | 18454.65 | 14064.04 | 4390.61 | 0.39 | -15066.41 |
600603 | 广汇物流 | 3.33 | 5965.43 | 1934.37 | 4031.06 | 4.59 | -220.39 |
000637 | 茂化实华 | -8.29 | 16344.59 | 12743.18 | 3601.40 | 1.24 | -13060.36 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的57只个股中,主力资金同期净流入的个股有37只,净流入金额最大的个股为盈方微、楚天龙、大智慧,主力资金分别为4.27亿元、3.22亿元、2.66亿元。主力资金净流入力度较大的个股有盈方微、省广集团、天威视讯,力度分别高达18.41%、15.08%、11.44%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000670 | 盈方微 | 16.19 | 10785.57 | 4.65 | 42659.11 | 18.41 |
003040 | 楚天龙 | 27.37 | 314.72 | 0.08 | 32244.81 | 8.44 |
601519 | 大智慧 | 21.38 | 13743.26 | 3.39 | 26612.75 | 6.56 |
002467 | 二六三 | 9.61 | 11380.14 | 1.61 | 23220.38 | 3.29 |
002762 | 金发拉比 | 35.85 | 8636.79 | 3.98 | 21547.40 | 9.93 |
002646 | 天佑德酒 | 13.18 | 4034.89 | 1.77 | 21020.34 | 9.21 |
002400 | 省广集团 | 11.21 | 6623.33 | 5.78 | 17297.66 | 15.08 |
002068 | 黑猫股份 | 10.02 | 2938.55 | 1.27 | 15652.38 | 6.75 |
600705 | 中航产融 | 13.03 | 7395.80 | 5.15 | 15311.45 | 10.65 |
002238 | 天威视讯 | 45.47 | 3169.37 | 3.15 | 11527.20 | 11.44 |
002184 | 海得控制 | 13.33 | 5595.52 | 1.02 | 10645.37 | 1.93 |
001330 | 博纳影业 | 7.17 | 5033.31 | 2.01 | 9709.03 | 3.88 |
601015 | 陕西黑猫 | 12.61 | 3317.83 | 2.32 | 8774.63 | 6.13 |
605289 | 罗曼股份 | 32.70 | 5246.78 | 4.09 | 8746.91 | 6.82 |
600936 | 广西广电 | 16.16 | 4405.06 | 4.87 | 7596.00 | 8.39 |
002217 | 合力泰 | 17.76 | 3128.55 | 4.02 | 7307.01 | 9.38 |
600973 | 宝胜股份 | 7.60 | 4349.82 | 3.79 | 7143.47 | 6.23 |
603227 | 雪峰科技 | 6.68 | 1656.32 | 1.21 | 6599.17 | 4.80 |
002560 | 通达股份 | 24.61 | 1747.12 | 2.04 | 5310.12 | 6.20 |
603088 | 宁波精达 | 15.22 | 1336.61 | 1.48 | 4972.84 | 5.52 |
标签: